| 物件名称 | VEGA神松寺Ⅱ | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 地下鉄七隈線 七隈駅 | |
| 間取り | 1K | |
| 物件所在地 | 福岡県福岡市城南区神松寺3-20-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 地下鉄七隈線 七隈駅 徒歩10分 西鉄バス 片江3丁目停 徒歩3分 |
||
| 建 物 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | |
| 面 積 | 占有面積 | 35.02㎡ | |
| 間取内訳 | 洋11 | ||
| 竣工年月 | 1990年2月 | ||
| 契約期間 | 2年 | ||
| 管理費等 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現 況 | - | ||
| 備 考 | - | ||
| 物件名称 | VEGA神松寺Ⅱ | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 地下鉄七隈線 七隈駅 | |
| 間取り | 1K | |
| 物件所在地 | 福岡県福岡市城南区神松寺3-20-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 地下鉄七隈線 七隈駅 徒歩10分 西鉄バス 片江3丁目停 徒歩3分 |
||
| 建 物 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | |
| 面 積 | 占有面積 | 35.02㎡ | |
| 間取内訳 | 洋11 | ||
| 竣工年月 | 1990年2月 | ||
| 契約期間 | 2年 | ||
| 管理費等 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現 況 | - | ||
| 備 考 | - | ||