| 物件名称 | VEGA賀茂Ⅱ | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 地下鉄七隈線 加茂駅 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 物件所在地 | 福岡県福岡市早良区次郎丸6-11-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 地下鉄七隈線 賀茂駅 徒歩4分 西鉄バス 田隈新町停 徒歩1分 |
||
| 建 物 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | |
| 面 積 | 占有面積 | - | |
| 間取内訳 | 和6・洋4.5・LDK8 | ||
| 竣工年月 | 1996年2月 | ||
| 契約期間 | 2年 | ||
| 管理費等 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現 況 | - | ||
| 備 考 | - | ||
| 物件名称 | VEGA賀茂Ⅱ | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 地下鉄七隈線 加茂駅 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 物件所在地 | 福岡県福岡市早良区次郎丸6-11-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 地下鉄七隈線 賀茂駅 徒歩4分 西鉄バス 田隈新町停 徒歩1分 |
||
| 建 物 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | |
| 面 積 | 占有面積 | - | |
| 間取内訳 | 和6・洋4.5・LDK8 | ||
| 竣工年月 | 1996年2月 | ||
| 契約期間 | 2年 | ||
| 管理費等 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現 況 | - | ||
| 備 考 | - | ||