| 物件名称 | VEGA城西 | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 西新駅 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 物件所在地 | 福岡県福岡市早良区城西2-6-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 地下鉄空港線 西新駅 徒歩10分 西鉄バス 城西橋停 徒歩6分 |
||
| 建 物 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | |
| 面 積 | 占有面積 | 57㎡ | |
| 間取内訳 | 和6・和6・LDK12 | ||
| 竣工年月 | 1978年9月 | ||
| 契約期間 | 2年 | ||
| 管理費等 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現 況 | - | ||
| 備 考 | - | ||
| 物件名称 | VEGA城西 | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 西新駅 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 物件所在地 | 福岡県福岡市早良区城西2-6-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 地下鉄空港線 西新駅 徒歩10分 西鉄バス 城西橋停 徒歩6分 |
||
| 建 物 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | |
| 面 積 | 占有面積 | 57㎡ | |
| 間取内訳 | 和6・和6・LDK12 | ||
| 竣工年月 | 1978年9月 | ||
| 契約期間 | 2年 | ||
| 管理費等 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現 況 | - | ||
| 備 考 | - | ||