| 物件名称 | VEGA城南 | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 福岡市七隈線 七隈駅 | |
| 間取り | 3DK | |
| 物件所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川2-11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 西鉄バス 片江1丁目 徒歩8分 | ||
| 建 物 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート 3階建 | |
| 面 積 | 占有面積 | 56.45㎡ | |
| 間取内訳 | 洋6・洋6・和4.5・DK6 | ||
| 竣工年月 | 1986年1月 | ||
| 契約期間 | 2年 | ||
| 管理費等 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現 況 | - | ||
| 備 考 | - | ||
| 物件名称 | VEGA城南 | |
|---|---|---|
| 物件種目 | 賃貸マンション | |
| 最寄駅 | 福岡市七隈線 七隈駅 | |
| 間取り | 3DK | |
| 物件所在地 | 福岡県福岡市城南区樋井川2-11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交 通 | 西鉄バス 片江1丁目 徒歩8分 | ||
| 建 物 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート 3階建 | |
| 面 積 | 占有面積 | 56.45㎡ | |
| 間取内訳 | 洋6・洋6・和4.5・DK6 | ||
| 竣工年月 | 1986年1月 | ||
| 契約期間 | 2年 | ||
| 管理費等 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 現 況 | - | ||
| 備 考 | - | ||